คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion |
|
|
Brands | Acer | |
Product Features | Feature Highlights Expressive display Enhanced usability Eco-friendly functionality |
|
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 1280x800 (WXGA) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 4500 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 20,000: 1 | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
Display size (Inch) | 30 - 300 inch | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.54 to 1.72 (1524 [email protected] mm) | |
Zoom Ratio | 1.1:1 Manual Zoom and Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±40°, Horizontal: ±40° | |
Lens Shift | - | |
Dimensions | 113.7 x 313 x 240 mm | |
Weight (kg.) | 2.8 kg | |
Light Source (Lamp Type) | UHP | |
Light Source (Power) | 220W | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 6,000 / 10,000 / 15,000 Hour | |
Projection Lens | F= 2.41~2.53,f = 21.85~24.00mm,Manual Zoom & Focus | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Input interface Output interface |
|
Speakers | 3W x 1 | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
Epson EH-TW650 Home Projector
ราคาปกติ: 38,900 บาท
ราคาพิเศษ 29,900 บาท
-
Epson EB-1780W Ultra-mobile Projector
ราคาปกติ: 43,900 บาท
ราคาพิเศษ 27,900 บาท