คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion | ![]()
|
|
Brands | ViewSonic | |
Product Features |
|
|
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 1920x1080 (Full HD) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 3500 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 12000:1 | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
Display size (Inch) | 30 - 300 inch | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.5-1.65 | |
Zoom Ratio | 1.2:1 Manual Zoom and Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±40°, Horizontal: ±40° | |
Lens Shift | Vertical (± 40º) / Horizontal (± 40º) | |
Dimensions | 312 x 222 x 108 mm | |
Weight (kg.) | 2.59 kg | |
Light Source (Power) | 205W | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 5000/20,000 | |
Projection Lens | F=2.0~2.05,f=15.843mm~17.445mm | |
Panel Display | 0.47" 1080p | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Language |
|
Speakers | 10W x 1 | |
Audible Noise | Audible Noise (Normal): 31dB Audible Noise (Eco):27dB | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Power Consumption | Normal: 300W Standby: <0.5W | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
Vertex D-4135 Visualizer
ราคาปกติ: 45,900 บาท
ราคาพิเศษ 32,900 บาท
-
BenQ W8000 Home Projector
ราคาปกติ: 159,000 บาท
ราคาพิเศษ 79,900 บาท
-
VERTEX Motorized Screen 150" อัตราส่วน 16:10
ราคาปกติ: 25,000 บาท
ราคาพิเศษ 23,900 บาท