คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
โปรเจคเตอร์108 ศูนย์รวมโปรเจคเตอร์ครบวงจร
ข้อมูลเพิ่มเติม
Video |
|
|
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion |
|
|
Brands | SONY | |
Product Features | "VPL-GTZ380"The world‘s most advanced compact 4K SXRD 10,000lm laser projector. Our premium new flagship VPL-GTZ380 is the world’s most advanced projector designed for large home cinemas. Bring real cinema experience home.
|
|
Projector Technology | LCOS (SXRD) | |
Resolution | 4096x2160 (4K Native) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 10000 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | ∞:1 (Dynamic) | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | VPLL-Z8014 (Optional) : 1.49 : 1 to 2.91 : 1 *2 , VPLL-Z8008 (Optional) : 0.85 : 1 to 1.09 : 1 *2 | |
Zoom Ratio | Depend on Lens | |
Lens Shift | VPLL-Z8014 (Optional) : Powered V ± 80%, H ± 33% *2 , VPLL-Z8008 (Optional) : Powered V ± 50%, H ± 19% *2 | |
Dimensions | W x H x D : 560 x 228 x 760 mm | |
Weight (kg.) | 51 | |
Light Source (Lamp Type) | Laser | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20,000 | |
Projection Lens | VPLL-Z8014 (Throw ratio 1.4:1 to 2.73:1) f/2.9 to 3.2 Display size 60-600” , VPLL-Z8008 (Throw ratio 0.80:1 to 1.02:1) f/2.9 Display size 60-1200" | |
Panel Display | 0.74” x 3 | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 2160p | |
I/O |
|
|
Audible Noise | 33 dB - 39 dB *3 | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Power Consumption | MAX. 2.0 kW (TBD) | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 10,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
GRANDVIEW Portable X-Press Screen ขนาด 84" อัตราส่วน 4:3
ราคาปกติ: 8,900 บาท
ราคาพิเศษ 7,900 บาท
-
BenQ EW2440ZH LED Monitor
5,690 บาท -
Razr RM-5610C Microphone Conference Chairman Unit
ราคาปกติ: 17,000 บาท
ราคาพิเศษ 16,000 บาท
-
VERTEX Motorized Screen 200" อัตราส่วน 16:9
ราคาปกติ: 49,500 บาท
ราคาพิเศษ 43,500 บาท