คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
โปรเจคเตอร์108 ศูนย์รวมโปรเจคเตอร์ครบวงจร
ข้อมูลเพิ่มเติม
Video | ||
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion |
|
|
Brands | ViewSonic | |
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 854x480 (WVGA) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 50 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 120,000:1 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 2.1 – 8.7 ft / 0.6 - 2.7 m | |
Zoom Ratio | Fixed Zoom and Manual Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±40° (Auto/ Manual) | |
Dimensions | 8.3 x 2.4 x 5.5 mm | |
Weight (kg.) | 0.3 kg | |
Light Source (Lamp Type) | LED | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 30000 | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Input |
|
Speakers | 2W x 1 | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Warranty | ตัวเครื่องและหลอดภาพ 2 ปี |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
SONY VPL-CW256
ราคาปกติ: 63,990 บาท
ราคาพิเศษ 62,990 บาท
-
VERTEX Wall Screen 150" อัตราส่วน 16:10
ราคาปกติ: 9,500 บาท
ราคาพิเศษ 8,390 บาท