คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion | ![]()
|
|
Brands | ViewSonic | |
Product Features | เพื่อประสบการณ์ภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยมด้วยราคาที่คุ้มค่าโปรเจคเตอร์ ViewSonic LightStream ™ PJD7828HDL สมบูรณ์แบบสำหรับความบันเทิงภายในบ้านโปรเจคเตอร์นี้มี 3200 ลูเมน, ความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080, การออกแบบที่ใช้งานง่ายและตัวเครื่องสีขาว เทคโนโลยีเอกสิทธิ์ SuperColor ™นำเสนอช่วงสีที่กว้างเพื่อการผลิตภาพที่สวยงามในเกือบทุกสภาพแวดล้อมในขณะที่ SonicExpert ™ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพเสียงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวิวโซนิคให้พลังเสียงลำโพง 10W ให้เสียงที่ชัดเจนและได้ยินได้อย่างเหลือเชื่อ PortAll ™ - ช่องเสียบการเชื่อมต่อ HDMI / MHL ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างประณีตรองรับ HDMI dongles หรือตัวเชื่อมต่อ MHL ในขณะที่ฮูดสำหรับการจัดการสายเคเบิลขจัดความยุ่งเหยิงของสายเคเบิลที่ไม่น่าดู ด้วยอัตราส่วนการโยนที่สั้นกว่าออปติคัลซูม 1.3 เท่าการออกแบบที่ชาญฉลาดและการเชื่อมต่อที่กว้างขวาง PJD7828HDL ให้การติดตั้งที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วในทุกบ้าน |
|
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 1920x1080 (Full HD) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 3200 ANSI Lumens | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Display size (Inch) | 30 - 300 inch | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.15~1.5 | |
Zoom Ratio | 1.3:1 Manual Zoom and Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±40°, Horizontal: ±40° | |
Dimensions | 410 x 225 x 450 mm | |
Weight (kg.) | 2.4 kg | |
Light Source (Power) | 210W | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 4,000 / 10,000 | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Connector Controls General |
|
Speakers | 10W x 1 | |
Audible Noise | Normal: 35dB Eco-Mode: 30dB | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Power Consumption | Consumption (max): 300W Stand-by: | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
BenQ SU922 Projector
ราคาปกติ: 209,000 บาท
ราคาพิเศษ 59,900 บาท
-
Optoma W400 Projector
ราคาปกติ: 69,900 บาท
ราคาพิเศษ 49,900 บาท