คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion |
|
|
Brands | Acer | |
Product Features | Feature Highlights Expressive Display Enhanced Usability Installation Flexibility Eco-friendly functionality |
|
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 1920x1080 (Full HD) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 4000 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 10,000:1 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Display size (Inch) | 27 - 300 inch | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.5 - 1.66 (60" @ 2 m) | |
Zoom Ratio | 1.1:1 Manual Zoom and Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±40° (Auto/ Manual) | |
Dimensions | 313 x 240 x 113 mm | |
Weight (kg.) | 2.9 kg | |
Light Source (Lamp Type) | UHP | |
Light Source (Power) | 250W | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 5,000 Hours (Standard), 10,000 ECO), 12,000 ExtremeEco) | |
Projection Lens | F = 1.98~2.02, f = 15.84~17.44 mm | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Input Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 2 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Composite Video (RCA) x 1 USB (Wireless dougle, Hidden Type A) x 1 Output DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Control RS232 (D-sub) x 1 |
|
Speakers | 3W x 1 | |
Audible Noise | 36 dBA (Standard mode), 27 ECO mode) | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี Onsite pick up หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
VERTEX Dust Free Whiteboard GWG480
33,900 บาท -
Razr Motorized Screen 180" อัตราส่วน 16:10 พร้อมรีโมทไร้สาย (EMW-A180)
ราคาปกติ: 37,900 บาท
ราคาพิเศษ 35,900 บาท
-
Panasonic PT-TW341REA Short Throw Projector
80,250 บาท -
SONY VPL-FW60 Projector
ราคาปกติ: 229,000 บาท
ราคาพิเศษ 193,900 บาท
-
RICOH PJ WUL6280 Projector
ราคาปกติ: 595,000 บาท
ราคาพิเศษ 585,000 บาท