คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion |
|
|
Brands | Panasonic | |
Product Features | ||
Projector Technology | LCD | |
Resolution | 1024x768 (XGA) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 3300 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 20,000:1 | |
Aspect Ratio | 4:3 | |
Display size (Inch) | 30 - 300 inch | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.48–1.78:1 | |
Zoom Ratio | 1.2:1 Manual Zoom and Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±35°, Horizontal: ±35° | |
Dimensions | 96 x 335 x 252 mm | |
Weight (kg.) | 2.9 kg | |
Light Source (Power) | 230W | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | Normal:10,000h/ Eco:20,000h/ Quiet:10,000h | |
Projection Lens | F = 1.6–1.76, f = 19.16–23.02 mm | |
Panel Display | 16.0 mm (0.63 in) diagonal (4:3 aspect ratio) | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | HDMI 1 IN/HDMI 2 IN COMPUTER 1 IN COMPUTER 2 IN/1 OUT VIDEO IN AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 |
|
Speakers | 10W x 1 | |
Audible Noise | Normal: 38 dB, Eco: 35 dB, Quiet: 30 dB | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Power Consumption | 300W | |
Warranty | ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
VIVITEK DW265 Projector
ราคาปกติ: 23,900 บาท
ราคาพิเศษ 22,900 บาท
-
KRAMER HDMI Cable 10.6 M.
ราคาปกติ: 4,900 บาท
ราคาพิเศษ 4,500 บาท