คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion | ![]()
|
|
Brands | Panasonic | |
Projector Technology | 3LCD | |
Resolution | 1920x1200 (WUXGA) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 8000 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 3,000,000:1 | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
Display size (Inch) | 40 - 400 inch | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.61–2.76:1 | |
Keystone Correction | Vertical: ±25°, Horizontal: ±30° | |
Dimensions | 561 x 190 x 437 mm | |
Weight (kg.) | 18.6 kg. | |
Light Source (Lamp Type) | Laser | |
Light Source (Power) | 490W | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20,000 | |
Projection Lens | F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | INPUT/OUTPUT |
|
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี หรือ 20,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
Razr RM-340M Conference System
ราคาปกติ: 17,000 บาท
ราคาพิเศษ 16,000 บาท
-
Razr Motorized Screen 120" อัตราส่วน 16:9 พร้อมรีโมทไร้สาย (HD ClearFlim)
ราคาปกติ: 50,900 บาท
ราคาพิเศษ 49,900 บาท
-
Acer V9800 4K Home Theater DLP Projector
ราคาปกติ: 139,000 บาท
ราคาพิเศษ 59,900 บาท
-
HITACHI CP-WU5500 Projector
ราคาปกติ: 159,000 บาท
ราคาพิเศษ 155,000 บาท