คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
Video | ||
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion |
|
|
Brands | Acer | |
Product Features | Feature Highlights Remarkable Portability Superior Lighting Hassle-freeProjection Eco-friendly functionality |
|
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 1920x1080 (Full HD) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 300 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 5,000:1 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.2 | |
Zoom Ratio | Fixed Zoom and Manual Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±30° (Auto), Horizontal: ±15° | |
Dimensions | 104 x 104 x 190 mm | |
Weight (kg.) | 775 g | |
Light Source (Lamp Type) | LED | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20000/30000 | |
Projection Lens | F = 1.60, f = 5.02 mm,Manual Focus | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Input Output |
|
Speakers | 5W x 2 | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Warranty | ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
Panasonic PT-VX425N Projector
ราคาปกติ: 89,900 บาท
ราคาพิเศษ 84,900 บาท
-
SONY VPL-VW675ES
0 บาท -
BenQ MX611 Projector
ราคาปกติ: 24,900 บาท
ราคาพิเศษ 15,900 บาท
-
Epson EB-U50 WUXGA Digital Signage Projector
ราคาปกติ: 68,900 บาท
ราคาพิเศษ 48,900 บาท
-
Viewsonic PS600W Projector
ราคาปกติ: 29,900 บาท
ราคาพิเศษ 24,900 บาท