คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion | ![]()
|
|
Brands | Panasonic | |
Projector Technology | LCD | |
Resolution | 1024x768 (XGA) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 16000 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 2,500:1 | |
Aspect Ratio | 4:3 | |
Display size (Inch) | 40 - 600 inch | |
Zoom Ratio | Fixed Zoom and Manual Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±40°, Horizontal: ±40° | |
Dimensions | 650 x 349 x 815 mm | |
Weight (kg.) | 46.5 kg | |
Light Source (Lamp Type) | UHP | |
Light Source (Power) | 380W | |
Panel Display | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Installation Terminals INPUT1 INPUT2 INPUT3/INPUT4 |
|
Speakers | 8W x 2 | |
Audible Noise | 51 dB (lamp power: Normal/Eco2), 48 dB (lamp power: Eco1) | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Power Consumption | 1,850 W (18 W with standby mode) | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี หรือ 20,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
Optoma UHD65 Home Projector
ราคาปกติ: 159,000 บาท
ราคาพิเศษ 99,900 บาท
-
NEC MC331X Projector
ราคาปกติ: 39,000 บาท
ราคาพิเศษ 29,900 บาท
-
Screenboy Motorized Screen 300" อัตราส่วน 4:3
ราคาปกติ: 116,900 บาท
ราคาพิเศษ 99,900 บาท
-
RICOH PJ WU6181N Projector
ราคาปกติ: 420,000 บาท
ราคาพิเศษ 419,000 บาท
-
Epson EB-700U Projector
ราคาปกติ: 129,000 บาท
ราคาพิเศษ 125,000 บาท