คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
ข้อมูลเพิ่มเติม
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion | ![]()
|
|
Brands | Panasonic | |
Product Features | ||
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 1920x1200 (WUXGA) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 7200 ANSI Lumens | |
Contrast Ratio | 10,000:1 | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
Display size (Inch) | 40 - 400 inch | |
Zoom Ratio | Fixed Zoom and Manual Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±25°- ±30°, Horizontal: ±30° | |
Dimensions | 498 x 200 *5 x 581mm | |
Weight (kg.) | 23.2kg | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 20,000 Hours | |
Projection Lens | F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 mm | |
Panel Display | DLP™ chip x 1, DLP™ system | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Installation Terminals | SDI IN Terminals | HDMI IN Terminals | DVI-D IN Terminals | RGB 1 IN Terminals | RGB 1 IN | R, G, B Terminals | RGB 1 IN | Y, PB, PR (Y, CB, CR) Terminals | RGB 1 IN | Y/C Terminals | RGB 1 IN | Video Terminals | RGB 2 IN Terminals | RGB 2 IN | R, G, B Terminals | RGB 2 IN | Y, PB, PR (Y, CB, CR) Terminals | SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC IN Terminals | SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC OUT Terminals | Remoter 1 In Terminals | Remoter 1 Out Terminals | Remoter 2 In Terminals | LAN/DIGITAL LINK |
|
Speakers | 10W x 1 | |
Audible Noise | 36 dB | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี หรือ 20,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
SONY VPL-SW636C Projector
ราคาปกติ: 72,090 บาท
ราคาพิเศษ 60,900 บาท
-
VERTEX Motorized Screen 90" อัตราส่วน 16:10
ราคาปกติ: 12,900 บาท
ราคาพิเศษ 10,900 บาท
-
Optoma X400 Projector
ราคาปกติ: 27,900 บาท
ราคาพิเศษ 22,900 บาท
-
Razr Tab Tension Motorized Screen ขนาด 150" อัตราส่วนภาพ 16:10 (ETPG-A150)
ราคาปกติ: 41,900 บาท
ราคาพิเศษ 40,900 บาท