คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
โปรเจคเตอร์108 ศูนย์รวมโปรเจคเตอร์ครบวงจร
ข้อมูลเพิ่มเติม
Video | ||
PDF Manual/Brochure | ||
Promotion | ![]()
|
|
Brands | ViewSonic | |
Projector Technology | DLP | |
Resolution | 1920x1080 (Full HD) | |
Brightness (ANSI Lumens) | 1200 ANSI Lumens | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Display size (Inch) | 30 - 300 inch | |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 2.1 – 8.9 ft / 0.6 - 2.7 m | |
Zoom Ratio | 1.1:1 Manual Zoom and Focus | |
Keystone Correction | Vertical: ±30° (Auto), Horizontal: ±30° | |
Dimensions | 11 cm x 31 cm x 22 cm | |
Light Source (Lamp Type) | LED | |
Light Source (Power) | 245W | |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 30000 | |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | |
I/O | Interface |
|
Speakers | 3W x 2 | |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz | |
Warranty | ตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. |
คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้
-
Acer P1355W DLP Projector
ราคาปกติ: 18,900 บาท
ราคาพิเศษ 14,900 บาท
-
BenQ MX611 Projector
ราคาปกติ: 24,900 บาท
ราคาพิเศษ 15,900 บาท
-
BenQ MX560 | XGA Business Projector For Presentation
ราคาปกติ: 17,900 บาท
ราคาพิเศษ 11,500 บาท
-
ASUS ZenBeam S2 Portable DLP Projector
ราคาปกติ: 16,900 บาท
ราคาพิเศษ 13,900 บาท